|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | डिजिटल क्रेन स्केल | मूल्यांकित भार: | 5टन |
---|---|---|---|
डिस्प्ले प्रकार: | एलईडी और एलसीडी | बिजली की आपूर्ति: | 220V/50HZ |
प्रकार: | क्रेन स्केल | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
हाई लाइट: | क्रेन वजनी स्केल,औद्योगिक क्रेन स्केल |
विवरण:
1.बहु-वजन इकाइयाँ:
किग्रा, एलबी, एन चयन योग्य हैं, आम तौर पर किग्रा डिफ़ॉल्ट इकाई हैं।
2.मल्टी-फंक्शन ऑपरेशन:
तारे;शून्य;ऑटो शून्य ट्रैकिंग;कुल;होल्ड;अधिभार चेतावनी और रिकॉर्ड, रिमोट कंट्रोलर, आदि कार्यों के माध्यम से संचालित होता है।
3.उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन:
अधिकतम सुरक्षा के लिए कास्ट एल्यूमीनियम आवास;बड़ा लाल 5 अंक एलईडी डिस्प्ले (अंक ऊंचाई 30 मिमी);बैटरी कम बैटरी संकेत के साथ संचालित;स्वचालित बंद, बिजली की बचत समारोह।
विशेष विवरण:
प्रकटन चित्रण:
नमूना | मैक्स।क्षमता (किलो) | न्यूनतम।वजन (किलो /) | डिवीजन (किलो) | कुल गणना (एन) | |||||||
एसएल-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
एसएल-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
एसएल-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
एसएल-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
एसएल-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
एसएल-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
नमूना | ए (मिमी) | बी(मिमी) | सी(मिमी) | डी(मिमी) | इ(मिमी) | एच(मिमी) | एनडब्ल्यू | ||||
क्र-2 | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5 किलो | ||||
क्र-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5 किग्रा | ||||
क्र-5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5 किग्रा | ||||
क्र-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5 किग्रा | ||||
एसएल-15 | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49 किग्रा | ||||
एसएल-20 | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56किग्रा |
मुख्य तकनीकी डेटा:
मानक | ओआईएमएल कक्षा III के अनुसार |
प्रदर्शन | 30 मिमी (1.2 '') 5 अंक एलसीडी/एलईडी |
शून्य रेंज | 4% एफएस |
तारे रेंज | 100% एफएस |
स्थिर समय | ≤5 सेकंड |
अधिभार संकेत | 100% एफएस + 9ई |
मैक्स।सुरक्षा भार | 125% एफएस |
अंतिम भार | 400% एफएस |
बैटरी लाइफ | 50 घंटे |
बैटरी का प्रकार | पूरी तरह से सील लीड-एसिड बैटरी, 6V/4.5Ah |
अनुकूलक | DC9V/1000mA |
संचालन तापमान। | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 85% आरएच 20 ℃ के तहत |
रिमोट कंट्रोलर दूरी | न्यूनतम।15 |
रिमोट कंट्रोलर की बैटरी | 7# बैटरी, 1.5Vⅹ2 |
अनुप्रयोग:
1. वाहन उठाना
2. वजनी कार्य
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. गुणवत्ता और सेवा: SKYERSCALE में, हमारी प्राथमिकता हमेशा हमारे ग्राहकों को बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना है।
2. त्वरित लीड समय: हम सबसे तेज़ टर्नअराउंड समय प्रदान करने के लिए समर्पित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि आपकी सभी समय सीमाएं पूरी हो जाएं।
3. अपराजेय मूल्य: हम अपनी उत्पादन लागत को कम करने और बचत को आप तक पहुंचाने के तरीके खोजने के लिए लगातार प्रयास करते हैं।