|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | औद्योगिक लोड सेल | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
सिद्धांत: | प्रतिरोध सेंसर | उत्पादन: | डिजिटल सेंसर |
सीलिंग क्लास: | IP67-IP68 | आवेदन: | उठाने / तौलने के लिए |
हाई लाइट: | टेलीमेट्री लोड सेल,टेंशन लोड सेल |
लोड सेल 3t 6t 17t 30t 120t . वजनी Mutil-चैनल हथकड़ी
विवरण:
उनका ऊबड़-खाबड़ निर्माण उन्हें समुद्री, अपतटीय और तटवर्ती अनुप्रयोगों सहित सबसे चरम वातावरण में संचालन को उठाने और तौलने के लिए आदर्श बनाता है।उच्च तन्यता, एयरोस्पेस ग्रेड एल्यूमीनियम से निर्मित, जंग से बचाने के लिए इकाइयों को एनोडाइज किया जाता है।लिंक लोडिंग होल को बेवल किया जाता है ताकि अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक आंतरिक एंटीना के साथ मरोड़ प्रभाव कम से कम हो।
चाइना इंडस्ट्रीज में हमारे पास उच्चतम गुणवत्ता के लोड सेल को डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करने का 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है।हम आपकी सभी लोड सेल आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकते हैं और विशेषज्ञ लोड सेल और एप्लिकेशन सलाह प्रदान कर सकते हैं। आज ही हमारी लोड लिंक्स रेंज देखें या विशेषज्ञ लोड सेल और एप्लिकेशन सलाह के लिए हमारी अनुकूल टीम से संपर्क करें।
विशेष विवरण:
लोड दर्ज़ा | वज़न | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी |
(टन) | (किलोग्राम) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
वायरलेस लोड लिंक विशिष्ट विनिर्देश:
दर लोड: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500 टी | ||
बैटरी का प्रकार: | 18650 रिचार्जेबल बैटरी या पॉलीमर बैटरी (7.4v 2000 Mah) | ||
अहम भार: | दर भार का 150% | मैक्स।सुरक्षा भार: | 125% एफएस |
अंतिम भार: | 400% एफएस | बैटरी लाइफ: | 40 घंटे |
जीरो रेंज पर पावर: | 20% एफएस | संचालन तापमान।: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
मैनुअल जीरो रेंज: | 4% एफएस | वर्तमान आर्द्रता: | 85% आरएच 20 ℃ के तहत |
तारे रेंज: | 20% एफएस | रिमोट कंट्रोलर दूरी: | न्यूनतम 15m |
स्थिर समय: | 10सेकंड; | सिस्टम रेंज: | 500 ~ 800m |
अधिभार संकेत: | 100% एफएस + 9ई | टेलीमेट्री आवृत्ति: | 470 मेगाहर्ट्ज |
आयाम:
फ्रंट व्यू केबलसाइड व्यू केबल
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: